个人缴纳 | 企业缴纳 | 总缴纳 |
¥0 | ¥0 | ¥0 |
缴纳项目 | 基数 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | ||
养老 | 8% | 16% | |||
失业 | 0.3% | 0.7% | |||
工伤 | 0% | 0 | 1.8% | ||
生育 | 0% | 0 | 0.9% | ||
医疗 | 2% | 6% | |||
合计缴纳:1360.46 | 个人缴纳:475.65 | 企业缴纳:884.81 |
企业定制化?;し?,为中小企业而生
高效管理,一站式操作,降低用工风险,超2W+企业使用